<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mokomieji plakatai</title>
	<atom:link href="http://mokomiejiplakatai.lt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mokomiejiplakatai.lt</link>
	<description>Pagalbinės mokymo priemonės mokykloms</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 09:56:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kraujotakos sistema</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/kraujotakos-sistema/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/kraujotakos-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:04:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[anatomija]]></category>
		<category><![CDATA[biologija]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=388</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: jungo vena, tuščioji vena, galvinė vena, plaučių vena, šlauninė vena, miego arterija, aorta, plaučių arterija, peties arterija, šlauninė arterija. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Galimi kitokie matmenys. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kraujotakos-sistema.jpg" alt="" title="kraujotakos sistema" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-389" /></p>
<p>Turinys: jungo vena, tuščioji vena, galvinė vena, plaučių vena, šlauninė vena, miego arterija, aorta, plaučių arterija, peties arterija, šlauninė arterija.</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Galimi kitokie matmenys.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/kraujotakos-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos istoriniai etnografiniai regionai</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/lietuvos-istoriniai-etnografiniai-regionai/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/lietuvos-istoriniai-etnografiniai-regionai/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 14:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[geografija]]></category>
		<category><![CDATA[istorija]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>
		<category><![CDATA[visuomenės mokslai]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: istoriniai etnoregionai: Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija, Mažoji Lietuva Plakato matmenys: horizontalus 90cm x 60cm. Galimi kiti formatai. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/istoriniai-etnografiniai-regionai.jpg" alt="" title="istoriniai etnografiniai regionai" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-386" /></p>
<p>Turinys: istoriniai etnoregionai: Žemaitija, Aukštaitija, Suvalkija, Dzūkija, Mažoji Lietuva</p>
<p>Plakato matmenys: horizontalus 90cm x 60cm. Galimi kiti formatai. </p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/lietuvos-istoriniai-etnografiniai-regionai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Romėniški skaitmenys</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/romeniski-skaitmenys/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/romeniski-skaitmenys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 03:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[skaičiai]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: romėniškų skaičių sudarymas ir rašymas. Pagrindiniai septyni skaičiai. Datų užrašymo pavyzdžiai. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/romeniski-skaitmenys.jpg" alt="" title="romėniški skaitmenys" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-383" /></p>
<p>Turinys: romėniškų skaičių sudarymas ir rašymas. Pagrindiniai septyni skaičiai. Datų užrašymo pavyzdžiai.</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm. </p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/romeniski-skaitmenys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kelio ženklai. 7-ų plakatų komplektas</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/kelio-zenklai-7-u-plakatu-komplektas/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/kelio-zenklai-7-u-plakatu-komplektas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 07:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[įvairūs]]></category>
		<category><![CDATA[kelio ženklai]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: Kelio ženklai. Septynių plakatų komplektas. Įspėjamieji, pirmumo, draudžiamieji, nukreipiamieji, nurodomieji, informaciniai, paslaugų ir papildomos lentelės. Plakatų matmenys: 60cm x 90cm. Komplekte 7 plakatai. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai1.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Įspėjamieji" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-373" /> <img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai2.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Pirmumo, draudžiamieji" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-374" /> <img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai3.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Nukreipiamieji, nurodomieji" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-375" /> <img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai4.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Nurodomieji (tęsinys)" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-376" /> <img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai5.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Informaciniai" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-377" /> <img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai6.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Paslaugų" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-378" /> <img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/kelio-zenklai7.jpg" alt="" title="Kelio ženklai. Papildomos lentelės" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-379" /></p>
<p>Turinys: Kelio ženklai. Septynių plakatų komplektas. Įspėjamieji, pirmumo, draudžiamieji, nukreipiamieji, nurodomieji, informaciniai, paslaugų ir papildomos lentelės.</p>
<p>Plakatų matmenys: 60cm x 90cm.<br />
Komplekte 7 plakatai.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/kelio-zenklai-7-u-plakatu-komplektas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kūnų paviršiaus plotas ir tūris</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/kunu-pavirsiaus-plotas-ir-turis/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/kunu-pavirsiaus-plotas-ir-turis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 04:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[geometrija]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[skaičiai]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: kubas &#8211; tūrio ir ploto apskaičiavimo formulės; stačiakampis-gretasienis &#8211; tūrio ir ploto apskaičiavimo formulės Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/plotas-ir-turis.jpg" alt="" title="plotas ir turis" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-364" /></p>
<p>Turinys: kubas &#8211; tūrio ir ploto apskaičiavimo formulės; stačiakampis-gretasienis &#8211; tūrio ir ploto apskaičiavimo formulės</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/kunu-pavirsiaus-plotas-ir-turis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aritmetika</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/aritmetika/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/aritmetika/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 02:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[matematika]]></category>
		<category><![CDATA[skaičiai]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/aritmetika.jpg" alt="" title="aritmetika" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-361" /></p>
<p>Turinys: sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/aritmetika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sunkiau rašomi žodžiai</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/sunkiau-rasomi-zodziai/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/sunkiau-rasomi-zodziai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 05:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[gramatika]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvių kalba]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: šąla, bąla, ąsa, ąsotis, ąžuolas, gyja, šlyja, lyja, įmygis, nuotykis, posūkis, santykis, sąryšis, kyšis, brydė, sūpynės&#8230; Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/sunkiau-rasomi-zodziai.jpg" alt="" title="sunkiau rašomi žodžiai" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-352" /></p>
<p>Turinys: šąla, bąla, ąsa, ąsotis, ąžuolas, gyja, šlyja, lyja, įmygis, nuotykis, posūkis, santykis, sąryšis, kyšis, brydė, sūpynės&#8230;</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/sunkiau-rasomi-zodziai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sakinio skyryba</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/sakinio-skyryba/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/sakinio-skyryba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 02:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[gramatika]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvių kalba]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: Sakinio užbaigimas (taškas, daugtaškis, šauktukas, klaustukas), skyryba sakinio viduje (kablelis, kabliataškis, dvitaškis, brūkšnys), šalutiniai skyrybos ženklai (kabutės, skliaustai). Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/sakinio-skyryba.jpg" alt="" title="sakinio skyryba" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-349" /></p>
<p>Turinys: Sakinio užbaigimas (taškas, daugtaškis, šauktukas, klaustukas), skyryba sakinio viduje (kablelis, kabliataškis, dvitaškis, brūkšnys), šalutiniai skyrybos ženklai (kabutės, skliaustai).</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/sakinio-skyryba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linksnių rašymas</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/linksniu-rasymas/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/linksniu-rasymas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 07:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[kalbos]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvių kalba]]></category>
		<category><![CDATA[literatūra]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: kas?, ko?, kieno?, kam?, ką?, kuo?, kur?, kame? Žodžių rašymo pavyzdžiai atitinkamu linksniu. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/linksniu-rasymas.jpg" alt="" title="linksniu rasymas" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-342" /></p>
<p>Turinys: kas?, ko?, kieno?, kam?, ką?, kuo?, kur?, kame? Žodžių rašymo pavyzdžiai atitinkamu linksniu.</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm.<br />
Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/linksniu-rasymas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiesioginė kalba</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/tiesiogine-kalba/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/tiesiogine-kalba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 05:30:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[lietuvių kalba]]></category>
		<category><![CDATA[literatūra]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: tiesioginės kalbos (dialogo) rašymo taisyklės. Plakato matmenys: 60cm x 90cm. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/tiesiogine-kalba.jpg" alt="" title="tiesiogine kalba" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-339" /></p>
<p>Turinys: tiesioginės kalbos (dialogo) rašymo taisyklės.</p>
<p>Plakato matmenys: 60cm x 90cm.<br />
Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/tiesiogine-kalba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lietuvos aukštumos</title>
		<link>http://mokomiejiplakatai.lt/lietuvos-aukstumos/</link>
		<comments>http://mokomiejiplakatai.lt/lietuvos-aukstumos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 05:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kiras</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plakatai]]></category>
		<category><![CDATA[geografija]]></category>
		<category><![CDATA[visi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mokomiejiplakatai.lt/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Turinys: aukščiausi Lietuvos kalnai, aukštumos ir žemumos; pagrindiniai miestai, upės, ežerai. Plakato matmenys: horizontalus 90cm x 60cm. Galimi kiti formatai. Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://mokomiejiplakatai.lt/wp-content/pav/Lietuvos-aukštumos.png" alt="" title="Lietuvos aukštumos" width="250" height="369" class="alignnone size-full wp-image-334" /></p>
<p>Turinys: aukščiausi Lietuvos kalnai, aukštumos ir žemumos; pagrindiniai miestai, upės, ežerai.</p>
<p>Plakato matmenys: horizontalus 90cm x 60cm. Galimi kiti formatai.</p>
<p>Medžiaga: iš abiejų pusių laminuotas kartonas arba reklaminis tentas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mokomiejiplakatai.lt/lietuvos-aukstumos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

